Wedi ei ddiweddaru: 01 Mai, 2026
Mae system Canada Express Entry yn ffordd symlach ac effeithiol i weithwyr medrus fewnfudo i Ganada. Gan ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar deilyngdod, mae Express Entry yn dewis ymgeiswyr sy'n cyd-fynd ag anghenion marchnad swyddi Canada ac yn eu helpu i gael preswyliad parhaolI ddinasyddion y DU sydd am symud i Ganada, mae'r rhaglen hon yn rhoi llwybr syml gyda llawer o gyfleoedd mewn sectorau lle mae galw mawr am weithwyr.

Mae system Mynediad Cyflym Canada yn gwahodd pobl yn rheolaidd i wneud cais am breswylfa barhaol. Mae Mewnfudo, Ffoaduriaid a Dinasyddiaeth Canada (IRCC) yn seilio'r gwahoddiadau hyn ar sgôr System Rhestru Gynhwysfawr (CRS). Mae'r sgôr hon yn rhestru pobl yn ôl oedran, addysg, hanes swydd a sgiliau iaith. Mae sgôr CRS uwch yn golygu eich bod yn fwy tebygol o gael gwahoddiad i wneud cais (ITA). Mae'r rowndiau gwahoddiad hyn fel arfer yn digwydd bob pythefnos. Mae gan bob rownd sgôr CRS gofynnol, sy'n newid yn dibynnu ar y galw a nodau mewnfudo. Mynediad Cyflym yw prif ffordd Canada i weithwyr medrus fewnfudo.
Mae'n ymdrin â cheisiadau ar gyfer tair prif raglen sy'n canolbwyntio ar unigolion medrus penodol:
Mae pob rhaglen yn defnyddio'r System Rhestru Gynhwysfawr (CRS). Mae'n rhoi pwyntiau i chi am bethau fel oedran, addysg, sgiliau iaith, a chefndir gwaith. Mae pobl sydd â'r nifer fwyaf o bwyntiau CRS yn cael eu gwahodd i wneud cais am breswyliaeth barhaol. Mae hyn yn gwneud Express Entry yn ffordd gyflym i weithwyr medrus symud i Ganada.
* Eisiau gwybod mwy am Mewnfudo Canada? Siaradwch ag Y-Axis am arweiniad cyflawn.
Cynhaliwyd y raffl Mynediad Cyflym diweddaraf ar 11 Mai, 2026, a chyhoeddwyd 380 o ITAs. Gwahoddodd raffl Mynediad Cyflym #415 ymgeiswyr Rhaglen Enwebeion Taleithiol a sgôr CRS o 798 i wneud cais am PR Canada.
| Rhif y Lluniad | dyddiad | Rhaglen Mewnfudo | Gwahoddiadau a Gyhoeddwyd |
|---|---|---|---|
| 415 | Mai 11, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 380 |
| 414 | Ebrill 29, 2026 | Hyfedredd Iaith Ffrangeg (2026 - Fersiwn 2) | 4000 |
| 413 | Ebrill 28, 2026 | Dosbarth Profiad Canada | 2000 |
| 412 | Ebrill 27, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 473 |
| 411 | Ebrill 15, 2026 | Hyfedredd yn yr iaith Ffrangeg 2026 - Fersiwn 2 | 4,000 |
| 410 | Ebrill 14, 2026 | Dosbarth Profiad Canada | 2,000 |
| 409 | Ebrill 13, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 324 |
| 408 | Ebrill 2, 2026 | Galwedigaethau Crefftau, 2026-Fersiwn 3 | 3,000 |
| 407 | Mawrth 31, 2026 | Dosbarth Profiad Canada | 2,250 |
| 406 | Mawrth 30, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 356 |
| 405 | Mawrth 18, 2026 | Hyfedredd yn yr iaith Ffrangeg 2026 - Fersiwn 2 | 4,000 |
| 404 | Mawrth 17, 2026 | Dosbarth Profiad Canada | 4,000 |
| 403 | Mawrth 16, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 362 |
| 402 | Mawrth 05, 2026 | Uwch reolwyr gyda phrofiad gwaith yng Nghanada | 250 |
| 401 | Mawrth 04, 2026 | Hyfedredd iaith Ffrangeg | 5,500 |
| 400 | Mawrth 03, 2026 | Dosbarth Profiad Canada | 4,000 |
| 399 | Mawrth 02, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 264 |
| 398 | Chwefror 20, 2026 | Galwedigaethau Gofal Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | 4,000 |
| 397 | Chwefror 19, 2026 | Meddygon â Phrofiad Gwaith yng Nghanada, 2026-Fersiwn 1 | 391 |
| 396 | Chwefror 17, 2026 | Dosbarth Profiad Canada | 6,000 |
| 395 | Chwefror 16, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 279 |
| 394 | Chwefror 06, 2026 | Hyfedredd Iaith Ffrangeg | 8,500 |
| 393 | Chwefror 03, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 423 |
| 392 | Ionawr 21, 2026 | Dosbarth Profiad Canada | 6,000 |
| 391 | Ionawr 20, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 681 |
| 390 | Ionawr 07, 2026 | Dosbarth Profiad Canada | 8,000 |
| 389 | Ionawr 05, 2026 | Rhaglen Enwebeion y Dalaith | 574 |
Mae system Mynediad Cyflym Canada yn ffordd syml i weithwyr tramor medrus fewnfudo.
Dyma beth ddylech chi ei wybod:
Mae Canada yn bwriadu gwahodd 2 filiwn o fewnfudwyr erbyn 2028. Rhoddir Cynllun Lefelau Mewnfudo Canada 2026-28 isod:
| Dosbarth Mewnfudo | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Dosbarth Economaidd | 2,39,800 | 2,44,700 | 2,44,700 |
| Dosbarth Teulu | 84,000 | 81,000 | 81,000 |
| Ffoaduriaid a Phobl a Warchodir | 49,300 | 49,300 | 49,300 |
| Dyngarol ac Eraill | 6,900 | 5,000 | 5,000 |
| Cyfanswm Derbyniadau PR | 3,80,000 | 3,80,000 | 3,80,000 |
Diweddarodd yr IRCC ei restr categorïau ar Chwefror 27, 2025. Mae'r categorïau bellach yn cynnwys:

I'r rhai sy'n ystyried mewnfudo, mae'r Cyfrifiannell Sgôr CRS yn allweddol i ddarganfod a ydych chi'n gymwys a beth yw eich siawns o dan system Mynediad Cyflym Canada. I gael eich sgôr CRS amcangyfrifedig, bydd angen i chi nodi gwybodaeth fel:
Mae'r sgôr hon yn dangos pa mor gryf yw eich proffil yn y gronfa Mynediad Cyflym. Cofiwch fod y sgôr CRS yn newid gyda phob raffl. Gall gwybod eich sgôr eich helpu i benderfynu beth i'w wneud nesaf i gynyddu eich siawns, fel cael sgoriau iaith uwch neu fwy o brofiad gwaith.
| 1. Ffactorau Craidd/Cyfalaf Dynol | ||
| Oedran | Gyda phriod | Sengl |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 90 | 99 |
| 19 | 95 | 105 |
| 20-29 | 100 | 110 |
| 30 | 95 | 105 |
| 31 | 90 | 99 |
| 32 | 85 | 94 |
| 33 | 80 | 88 |
| 34 | 75 | 83 |
| 35 | 70 | 77 |
| 36 | 65 | 72 |
| 37 | 60 | 66 |
| 38 | 55 | 61 |
| 39 | 50 | 55 |
| 40 | 45 | 50 |
| 41 | 35 | 39 |
| 42 | 25 | 28 |
| 43 | 15 | 17 |
| 44 | 5 | 6 |
| > 45 | 0 | 0 |
| Lefel addysg | Gyda phriod | Sengl |
| Cymhwyster ysgol uwchradd (ysgol uwchradd) | 28 | 30 |
| Cymhwyster rhaglen ôl-uwchradd 1 flwyddyn | 84 | 90 |
| Cymhwyster rhaglen ôl-uwchradd 2 flwyddyn | 91 | 98 |
| Cymhwyster rhaglen ôl-uwchradd ≥3 blynedd neu radd Baglor | 112 | 120 |
| 2 gymhwyster rhaglen ôl-uwchradd (rhaid i un fod o leiaf 3 blynedd) | 119 | 128 |
| Gradd Meistr NEU radd broffesiynol mynediad i ymarfer | 126 | 135 |
| Doethuriaeth / PhD | 140 | 150 |
| Hyfedredd iaith | Gyda phriod | Sengl |
| Iaith Swyddogol Gyntaf (yn ôl gallu) | Fesul gallu | Fesul gallu |
| CLB 4 neu 5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 8 | 9 |
| CLB 7 | 16 | 17 |
| CLB 8 | 22 | 23 |
| CLB 9 | 29 | 31 |
| CLB 10 neu fwy | 32 | 34 |
| Ail Iaith Swyddogol | Gyda phriod | Sengl |
| CLB 5 neu 6 | 1 | 1 |
| CLB 7 neu 8 | 3 | 3 |
| CLB 9 neu fwy | 6 | 6 |
| Profiad gwaith o Ganada | Gyda phriod | Sengl |
| 0 - 1 mlynedd | 0 | 0 |
| blwyddyn 1 | 35 | 40 |
| blynyddoedd 2 | 46 | 53 |
| blynyddoedd 3 | 56 | 64 |
| blynyddoedd 4 | 63 | 72 |
| ≥ 5 mlynedd | 70 | 80 |
| 2. Ffactorau Priod neu Bartner Cyffredin | ||
| Lefel addysg | Gyda phriod | Sengl |
| Llai na chymhwyster ysgol uwchradd | 0 | NA |
| Cymhwyster ysgol uwchradd | 2 | NA |
| Rhaglen ôl-uwchradd 1 flynedd | 6 | NA |
| Rhaglen ôl-uwchradd 2 flynedd | 7 | NA |
| Rhaglen ôl-uwchradd ≥3 blynedd neu Fagloriaeth | 8 | NA |
| 2+ o gymhwysterau ôl-uwchradd | 9 | NA |
| Gradd meistr neu broffesiynol | 10 | NA |
| Doethuriaeth / PhD | 10 | NA |
| Hyfedredd iaith | Gyda phriod | Sengl |
| CLB 5 neu 6 | 1 | NA |
| CLB 7 neu 8 | 3 | NA |
| CLB ≥ 9 | 5 | NA |
| Profiad gwaith o Ganada | Gyda phriod | Sengl |
| llai na 1 flwyddyn | 0 | NA |
| blwyddyn 1 | 5 | NA |
| blynyddoedd 2 | 4 | NA |
| blynyddoedd 3 | 8 | NA |
| blynyddoedd 4 | 9 | NA |
| ≥ 5 mlynedd | 10 | NA |
| 3. Ffactorau Trosglwyddadwyedd Sgiliau | ||
| Addysg ac Iaith | Gyda phriod | Sengl |
| ≥ 1 flwyddyn ôl-uwchradd + CLB 7 neu 8 | 13 | 13 |
| 2+ o gymhwysterau + CLB 7 neu 8 | 25 | 25 |
| ≥ 1 flwyddyn ôl-uwchradd + CLB 9 | 25 | 25 |
| 2+ cymwysterau + CLB 9 | 50 | 50 |
| Addysg a Phrofiad Gwaith yng Nghanada | Gyda phriod | Sengl |
| Cymhwyster ≥ 1 flwyddyn + 1 flwyddyn o waith yng Nghanada | 13 | 13 |
| 2+ cymwysterau + 1 flwyddyn o waith | 25 | 25 |
| Cymhwyster ≥ 1 flwyddyn + 2 flynedd o waith | 25 | 25 |
| 2+ cymwysterau + 2 flynedd o waith | 50 | 50 |
| Profiad Gwaith Tramor ac Iaith | Gyda phriod | Sengl |
| 1–2 flynedd + CLB 7 neu 8 | 13 | 13 |
| ≥ 3 blynedd + CLB 7 neu 8 | 25 | 25 |
| 1–2 flynedd + CLB 9 | 25 | 25 |
| ≥ 3 blynedd + CLB 9 | 50 | 50 |
| Profiad Gwaith Tramor a Phrofiad Gwaith Canadaidd | Gyda phriod | Sengl |
| 1–2 flynedd + 1 flwyddyn o waith yng Nghanada | 13 | 13 |
| ≥ 3 blynedd + 1 flwyddyn o waith yng Nghanada | 25 | 25 |
| 1–2 flynedd + 2 flynedd o waith yng Nghanada | 25 | 25 |
| ≥ 3 blynedd + 2 flynedd o waith yng Nghanada | 50 | 50 |
| Tystysgrif Cymhwyster ac Iaith | Gyda phriod | Sengl |
| Tystysgrif + CLB 5 (o leiaf CLB 7 mewn un gallu) | 25 | 25 |
| Tystysgrif + CLB 7 ym mhob gallu | 50 | 50 |
| 4. Enwebiad Taleithiol neu Gynnig Swydd | ||
| Enwebiad taleithiol | 600 | 600 |
| Cynnig swydd (TEER 0 Prif Bwnc 00) | 50 | 50 |
| Cynnig swydd (TEER 1, 2, 3 neu TEER 0 arall) | 50 | 50 |
| 5. Pwyntiau Ychwanegol | ||
| Cymhwyster ôl-uwchradd Canadaidd (1–2 flynedd) | 15 | 15 |
| Cymhwyster Canadaidd (3+ blynedd neu radd Meistr/PhD) | 30 | 30 |
| Brodyr a chwiorydd yng Nghanada (PR neu ddinesydd) | 15 | 15 |

I fod yn gymwys ar gyfer Canada Express Entry, rhaid i chi sgorio o leiaf 67 pwynt allan o 100 o dan amrywiol feini prawf.
Cyfrifir y pwyntiau hyn yn seiliedig ar y ffactorau canlynol:
NodynMae cyrraedd y trothwy 67 pwynt yn ofyniad hanfodol i fwrw ymlaen â'ch Canada PR cais o dan y system Mynediad Cyflym.
Dyma'r gofynion ar gyfer rhaglen Mynediad Cyflym Canada:
I gychwyn eich cais am preswyliad parhaol yng Nghanada drwy'r system Mynediad Cyflym, mae angen i chi greu proffil Mynediad Cyflym yn gyntaf. Dyma sut i wneud hynny:
Cam 1: Casglu Gwybodaeth Angenrheidiol
Cyn creu eich proffil, casglwch ddogfennau a gwybodaeth hanfodol, gan gynnwys:
Gwnewch yn siŵr bod eich manylion yn gywir, gan y byddant yn sail i'ch sgôr CRS.
Cam 2: Creu Eich Proffil ar Wefan IRCC
I gychwyn eich proffil Mynediad Cyflym, ewch i wefan IRCC a chreu cyfrif. Gofynnir i chi lenwi gwybodaeth, fel eich manylion personol, addysg, hanes swydd, a galluoedd iaith. Efallai y bydd angen i chi ddarparu hyd yn oed mwy o wybodaeth i gwblhau eich cais.
Cam 3: Cwblhewch Eich Proffil
Cwblhewch eich proffil gyda'r holl wybodaeth angenrheidiol. Yna bydd y system yn cyfrifo eich sgôr System Safleoedd Cynhwysfawr (CRS) gan ddefnyddio'r hyn a nodoch. Mae eich sgôr CRS yn dangos ble rydych chi'n sefyll yn y gronfa Mynediad Cyflym. Rhoddir pwyntiau yn seiliedig ar bethau fel eich oedran, addysg, sgiliau iaith, hanes swydd, a pha mor dda y gallwch chi addasu.
Cam 4: Cyflwyno Eich Proffil
Cyflwynwch eich proffil Mynediad Cyflym ar ôl llenwi'r holl wybodaeth ofynnol a gwirio ddwywaith bod popeth yn gywir. Ar ôl ei gyflwyno, byddwch yn mynd i mewn i'r gronfa ddethol.
Cam 5: Derbyn Gwahoddiad i Ymgeisio (ITA)
Mae eich proffil bellach yn rhan o'r gronfa ar gyfer y raffl Mynediad Cyflym nesaf. Os yw eich sgôr System Safleoedd Cynhwysfawr yn ddigon uchel, byddwch yn cael gwahoddiad i wneud cais am breswylfa barhaol. Ar ôl hynny, bydd gennych 60 diwrnod i anfon eich cais llawn.
| Rhaglenni Mynediad Cyflym | |||
|---|---|---|---|
| Ffactorau cymhwyster | Rhaglen Gweithwyr Medrus Ffederal | Dosbarth Profiad Canada | Rhaglen Crefftau Medrus Ffederal |
| Sgiliau iaith (sgiliau Saesneg neu Ffrangeg) | ✓CLB 7 | CLB 7 os yw eich TEER yn 0 neu 1 | CLB 5 ar gyfer siarad a gwrando |
| CLB 5 os yw eich TEER 2 | CLB 4 ar gyfer darllen ac ysgrifennu | ||
| Profiad Gwaith (Math/Lefel) | TEER 0,1,2,3 | Profiad Canada yn TEER 0,1,2,3 | Profiad Canada mewn crefft fedrus |
| Blwyddyn yn barhaus o fewn y 10 mlynedd diwethaf | Un flwyddyn yng Nghanada yn ystod y 3 blynedd diwethaf | Dwy flynedd o fewn y 5 mlynedd diwethaf | |
| Cynnig swydd | Pwyntiau meini prawf dethol (FSW) ar gyfer cynnig swydd. | Ddim yn Berthnasol | Cynnig swydd amser llawn am o leiaf 1 flwyddyn |
| Addysg | Mae angen addysg uwchradd. | Ddim yn Berthnasol | Ddim yn Berthnasol |
| Pwyntiau ychwanegol ar gyfer eich addysg ôl-uwchradd. | |||
| Llinellau Amser IRCC | Asesiad Cymwysterau ECA: Ar ôl cyflwyno dogfennau i awdurdodau dynodedig 8 i 20 wythnos. | ||
| Proffil Mynediad Cyflym: Mae Proffil Mynediad Cyflym yn ddilys am 1 flwyddyn o'r dyddiad cyflwyno. | |||
| Cais Cysylltiadau Cyhoeddus: Ar ôl derbyn ITA rhaid i'r cleient gyflwyno dogfennau ategol o fewn 60 diwrnod. | |||
| Fisa PR: Ar ôl cyflwyno cais am PR, yr amser prosesu fisa yw 6 mis. | |||
| Fisa PR: Mae fisa PR yn ddilys am 5 mlynedd | |||

Mae Gwahoddiad i Ymgeisio (ITA) yn gam pwysig yn system Canada Express Entry. Mae ymgeiswyr sydd â'r sgoriau uchaf yn derbyn ITA, sy'n golygu y gallant wneud cais am breswyliad parhaol yng Nghanada. Ar ôl cael ITA, mae gennych 60 diwrnod i anfon eich cais llawn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys yr holl ddogfennau angenrheidiol, megis prawf o waith blaenorol, sgoriau profion iaith, a phapurau arholiad meddygol. Os yw eich cais yn bodloni'r holl ofynion, byddwch yn cael preswyliad parhaol.
Beth ddylwn i ei wneud ar ôl derbyn ITA?
Unwaith y byddwch chi'n cael eich Gwahoddiad i Ymgeisio (ITA) ar gyfer Canada Express Entry, dyma beth i'w wneud:
Ar ôl i chi gael Gwahoddiad i Ymgeisio (ITA), mae'n rhaid i chi anfon eich cais cyflawn am breswyliad parhaol (PR) drwy system Mynediad Cyflym Canada. Bydd yn rhaid i chi gynnwys pethau fel prawf bod gennych chi ddigon o arian, manylion am eich hanes swydd, canlyniadau eich profion iaith, a chanlyniadau archwiliadau meddygol.
Unwaith i chi anfon popeth i mewn, bydd Mewnfudo, Ffoaduriaid a Dinasyddiaeth Canada (IRCC) yn ei wirio. Efallai y byddan nhw'n ei gymeradwyo neu'n gofyn am fwy o fanylion.
Os ydyn nhw'n ei gymeradwyo, byddwch chi a'ch teulu yn dod yn preswylwyr parhaol CanadaDyma restr sylfaenol o'r hyn y bydd ei angen arnoch chi:
Mae'r broses ymgeisio Mynediad Cyflym yn cynnwys sawl ffi, sef y canlynol ar gyfer 2026:
Mae'r ffioedd hyn yn gofalu am brosesu eich cais, gwiriadau cefndir, a chostau gweinyddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â gwefan swyddogol IRCC i wirio am ffioedd ychwanegol neu wedi'u diweddaru am archwiliadau meddygol, tystysgrifau heddlu, a phrosesu mewnfudo ffederal.
| Nifer aelodau'r teulu | Prawf o gronfeydd |
|---|---|
| 1 | $15,263 |
| 2 | $19,001 |
| 3 | $23,360 |
| 4 | $28,362 |
| 5 | $32,168 |
| 6 | $36,280 |
| 7 | $40,392 |
| Os oes mwy na 7 o bobl, ar gyfer pob aelod ychwanegol o'r teulu | $4,112 |
Archwiliwch yr hyn sydd gan Ddinasyddion Byd-eang i'w ddweud am Echel-Y wrth lunio eu dyfodol